Marina Korkyra
Partnerhafen der Marina 21 Gruppe
Marina Korkyra liegt auf der Insel Korčula und ist ein Yachthafen und ein perfekter Ausgangspunkt, um Süddalmatien zu erkunden.
Über Marina Korkyra
Der moderne und innovative Korkyra Marina ist einfach perfekt, um sich zu entspannen und die herrliche Aussicht auf Vela Luka und seine spektakulären Sonnenuntergänge zu genießen. Mit 132 Liegeplätzen, ausgestattet mit Wasser- und Stromversorgung, haben wir die Kapazität, Schiffe bis zu 100 m aufzunehmen.
Partnerhafen der Marina 21 Gruppe
132
Liegeplätze am Meer
0
Trockenliegeplätze
47 543 m²
Oberfläche des Jachthafens
Marina Korkyra
Temperatur
Marina Korkyra
Regenwahrscheinlichkeit
42°57’38.9″N ; 16°42’49.2″E
17
VHF-Kanal

Überblick über den Jachthafen
L.O.A. in Matern | 1 Stunde Liegeplatz | 2 Stunde Liegeplatz | Täglicher Liegeplatz im Meer | Täglicher Liegeplatz im Meer | Monatlicher Liegeplatz im Meer | Monatlicher Liegeplatz im Meer | Monatlicher Liegeplatz im Meer | Liegeplätze am Meer |
24.07.-31.08. | 01.07.-23.7. | Juli, August | Juni, September | Januar-Mai | Alljährlich | |||
< 6,99 | 25 € | 40 € | 63 € | 58 € | 757 € | 669 € | 510 € | 2 728 € |
< 7,99 | 25 € | 40 € | 69 € | 63 € | 827 € | 739 € | 546 € | 2 992 € |
< 8,99 | 25 € | 40 € | 81 € | 74 € | 898 € | 792 € | 598 € | 3 168 € |
< 9,99 | 25 € | 40 € | 85 € | 78 € | 986 € | 880 € | 669 € | 3 520 € |
< 10,99 | 25 € | 40 € | 100 € | 91 € | 1 109 € | 986 € | 739 € | 4 048 € |
< 11,99 | 25 € | 40 € | 108 € | 99 € | 1 179 € | 1 056 € | 792 € | 4 664 € |
< 12,99 | 25 € | 40 € | 119 € | 109 € | 1 250 € | 1 144 € | 845 € | 5 280 € |
< 13,99 | 25 € | 40 € | 127 € | 119 € | 1 443 € | 1 320 € | 968 € | 5 808 € |
< 14,99 | 25 € | 40 € | 145 € | 136 € | 1 584 € | 1 373 € | 1 056 € | 6 248 € |
< 15,99 | 35 € | 45 € | 158 € | 148 € | 1 866 € | 1 690 € | 1 197 € | 7 216 € |
< 16,99 | 35 € | 45 € | 172 € | 161 € | 2 059 € | 1 883 € | 1 320 € | 7 920 € |
< 17,99 | 35 € | 45 € | 196 € | 185 € | 2 235 € | 2 077 € | 1 496 € | 8 624 € |
< 18,99 | 35 € | 45 € | 208 € | 196 € | 2 429 € | 2 288 € | 1 602 € | 9 504 € |
< 19,99 | 35 € | 45 € | 227 € | 214 € | 2 816 € | 2 552 € | 1 848 € | 9 856 € | > 20,00 | siehe Gesamtpreis | siehe Gesamtpreis | siehe Gesamtpreis | siehe Gesamtpreis | siehe Gesamtpreis | siehe Gesamtpreis | siehe Gesamtpreis | siehe Gesamtpreis |
Lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen können, und wir werden Sie so schnell wie möglich mit einem persönlichen Angebot kontaktieren.

Boot services

Serviceleistungen des Jachthafens


Zielort
Stadt Vela Luka
Vela Luka ist eine kleine Stadt auf der Westseite der Insel Korčula. Die Bucht von Vela Luka ist reich an zahlreichen Buchten, die mit Weinbergen, Olivenhainen, Feigenbäumen und Pinien bedeckt sind. Mit 4500 Einwohnern ist Vela Luka der größte Ort der Insel.
Region Dalmatien
Entdecken Sie die göttlichen Aromen des Mittelmeers, während Sie die unzähligen Inseln voller Natur besuchen, die über die Adria verstreut sind.
Kontakt
Wichtige Dokumente
Name des Unternehmens:
OVALIS NOVA d.o.o.
Anschrift:
Vela Luka, Ulica 58 br.15
OIB
11365197544
MBS
060364316
Grundkapital:
20.200 kn
Bevollmächtigte Personen:
IVO ŠEGON
IVNA ŠEGON