Marina Korkyra
Partnerska marina Grupe Marina 21
Smještena na zapadnom dijelu otoka Korčule, Marina Korkyra je sigurno utočište za jahte i jedrilice te savršeno polazište za istraživanje čarobnih arhipelaga Južne Dalmacije.
O Marini Korkyra
Moderna i inovativna, Korkyra Marina idealna je za opuštanje i uživanje u veličanstvenom pogledu na Velu Luku uz predivne zalaske sunca. Sa 132 veza, opremljenih vodom i strujom, imamo kapacitete za prihvat plovila do 100 m.
Partnerska marina Grupe Marina 21
132
Sea berths
0
Dry berths
47 543 m²
Marina surface
Marina Korkyra
Temperature
Marina Korkyra
Chance of rain
42°57’38.9″N ; 16°42’49.2″E
17
VHF Kanal

Pregled marine
Cjenik & Rezervacija
L.O.A. u metrima | 1 sat morski vez | 2 sata morski vez | Dnevni morski vez | Dnevni morski vez | Mjesečni morski vez | Mjesečni morski vez | Mjesečni morski vez | Morski vez |
Brodovi | Brodovi | 24.07.-31.08. | 01.07.-23.7. | Srpanj, Kolovoz | Lipanj, Rujan | Siječanj-Svibanj | Godišnji | |
< 6,99 | 25 € | 40 € | 63 € | 58 € | 757 € | 669 € | 510 € | 2 728 € |
< 7,99 | 25 € | 40 € | 69 € | 63 € | 827 € | 739 € | 546 € | 2 992 € |
< 8,99 | 25 € | 40 € | 81 € | 74 € | 898 € | 792 € | 598 € | 3 168 € |
< 9,99 | 25 € | 40 € | 85 € | 78 € | 986 € | 880 € | 669 € | 3 520 € |
< 10,99 | 25 € | 40 € | 100 € | 91 € | 1 109 € | 986 € | 739 € | 4 048 € |
< 11,99 | 25 € | 40 € | 108 € | 99 € | 1 179 € | 1 056 € | 792 € | 4 664 € |
< 12,99 | 25 € | 40 € | 119 € | 109 € | 1 250 € | 1 144 € | 845 € | 5 280 € |
< 13,99 | 25 € | 40 € | 127 € | 119 € | 1 443 € | 1 320 € | 968 € | 5 808 € |
< 14,99 | 25 € | 40 € | 145 € | 136 € | 1 584 € | 1 373 € | 1 056 € | 6 248 € |
< 15,99 | 35 € | 45 € | 158 € | 148 € | 1 866 € | 1 690 € | 1 197 € | 7 216 € |
< 16,99 | 35 € | 45 € | 172 € | 161 € | 2 059 € | 1 883 € | 1 320 € | 7 920 € |
< 17,99 | 35 € | 45 € | 196 € | 185 € | 2 235 € | 2 077 € | 1 496 € | 8 624 € |
< 18,99 | 35 € | 45 € | 208 € | 196 € | 2 429 € | 2 288 € | 1 602 € | 9 504 € |
< 19,99 | 35 € | 45 € | 227 € | 214 € | 2 816 € | 2 552 € | 1 848 € | 9 856 € | > 20,00 | pogledajte puni cjenik | pogledajte puni cjenik | pogledajte puni cjenik | pogledajte puni cjenik | pogledajte puni cjenik | pogledajte puni cjenik | pogledajte puni cjenik | pogledajte puni cjenik |
Javite nam kako Vam možemo pomoći i javit ćemo vam u vrlo kratkom roku s ponudom

Usluge za brodove

Sadržaji u marini


Destinacije
Grad Vela Luka
Vela Luka je malo mjesto smješteno na zapadnoj strani otoka Korčule u prostranom i dubokom zaljevu. Zaljev obiluje brojnim uvalama obraslim vinogradima, maslinicima, smokvama i borovima. Sa 4500 stanovnika, Vela Luka je najveće mjesto na otoku.
Dalmatinska regija
Otkrijte čarobne okuse Mediterana dok posjećujete brojne dalmatinske otoke razasute po Jadranskom moru.
Kontakt

Slanjem obrasca pristajete na obradu vaših podataka u skladu s Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka.
Važni dokumenti
Naziv tvrtke
OVALIS NOVA d.o.o.
Adresa
Vela Luka, Ulica 58 br.15
OIB
11365197544
MBS
060364316
Dionički kapital
20.200 kn
Ovlaštene osobe
IVO ŠEGON
IVNA ŠEGON