Marina Trogir
Prostrana i moderno opremljena Marina Trogir u središnjem dalmatinskom dijelu jadranske obale, smještena u uvali zaštićenoj od vjetrova i oluja.
O Marini Trogir
Uplovljavanje u Marinu Trogir nadmašit će sva vaša očekivanja i uvesti vas u nezaboravno iskustvo i avanturu inspiriranu čarobnim gradom Trogirom. Visoka jedra brojnih privezanih plovila pokazatelj su posebnosti ovog područja.
232
Morskih vezova
114
Suhih vezova
54 251 m²
Površina marine
Temperatura
Vjerojatnost kiše
43°30´40ʺN ; 16°14´40ʺE
17
VHF Kanal

Pregled Marine
Cjenik & Rezervacija
L.O.A. u metrima | Morski vez | Suhi vez | Dnevni morski vez | Dnevni morski vez | Dnevni suhi vez | Mjesečni suhi vez |
Godišnji | Godišnji | 01.10. – 31.05. | 01.06. – 30.09. | |||
< 10,99 | 7 954 € | 4 266 € | 50 € | 65 € | 46 € | 575 € |
< 11,99 | 7 954 € | 5 335 € | 55 € | 80 € | 56 € | 644 € |
< 12,99 | 7 954 € | 6 174 € | 60 € | 85 € | 59 € | 748 € |
< 13,99 | 7 954 € | 7 013 € | 70 € | 95 € | 67 € | 851 € |
< 14,99 | 8 788 € | 7 493 € | 72 € | 105 € | 69 € | 1 035 € |
< 15,99 | 9 789 € | 7 973 € | 77 € | 110 € | 74 € | 1 139 € |
< 16,99 | 10 568 € | 8 572 € | 85 € | 120 € | 81 € | 1 208 € |
< 17,99 | 11 347 € | 9 411 € | 95 € | 130 € | 89 € | 1 323 € |
< 18,99 | 12 236 € | 10 011 € | 105 € | 145 € | 101 € | 1 438 € |
< 19,99 | 13 571 € | 10 730 € | 110 € | 155 € | 108 € | 1 599 € |
< 20,99 | 14 573 € | 11 449 € | 120 € | 175 € | 118 € | 1 783 € |
< 21,99 | 15 462 € | 12 288 € | 140 € | 195 € | 134 € | 1 944 € |
< 22,99 | 16 241 € | 13 127 € | 155 € | 230 € | 144 € | 2 064 € |
< 23,99 | 16 575 € | 14 008 € | 180 € | 265 € | 162 € | 2 185 € |
< 24,99 | 16 797 € | 14 907 € | 200 € | 295 € | 173 € | 2 329 € |
25-26,99 | 19 801 € | 647,50 € / m | 12,00 € / m | 15,00 € / m | 9,50 € / m | 106,00 € / m |
Javite nam kako Vam možemo pomoći i javit ćemo vam u vrlo kratkom roku s ponudom
Slanjem obrasca pristajete na obradu vaših podataka u skladu s Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Usluge marine

- Morski vezoviU našoj marini vas čeka 260 morskih vezova.
- Suhi vezoviU Marini Trogir imamo na raspolaganju 150 suhih vezova.
- Travel liftoviTravel liftovi kapaciteta od 100t i 600t, te samohodnim kolicima od 60t i 300t.

L.O.A. u meterima | Travel lift usluga | Pranje podvodnih djelova broda |
< 6,99 | 83 € | 32 € |
< 7,99 | 99 € | 34 € |
< 8,99 | 127 € | 39 € |
< 9,99 | 160 € | 49 € |
< 10,99 | 204 € | 54 € |
< 11,99 | 248 € | 61 € |
< 12,99 | 297 € | 65 € |
< 13,99 | 358 € | 71 € |
< 14,99 | 424 € | 82 € |
< 15,99 | 495 € | 88 € |
< 16,99 | 550 € | 93 € |
< 17,99 | 616 € | 100 € |
< 18,99 | 699 € | 109 € |
< 19,99 | 770 € | 120 € |
< 20,99 | 831 € | 127 € |
< 21,99 | 957 € | 162 € |
< 22,99 | 1 100 € | 170 € |
< 23,99 | 1 265 € | 177 € |
< 24,99 | 1 458 € | 187 € |

Sadržaji u marini

- Charter agencijePonosni smo što smo izbor za mnoge čarter agencije koje nude premium usluge čartera.
Lista charter agencija - DućanOpskrbite se svježim voćem i povrćem ili napunite svoje neprehrambene potrošačke proizvode.
- Bocel Restaurant
- Nautički shopU Wasi nautičkom shopu pronaći ćete sve potrebne proizvode za održavanje i njegu broda.
Saznajte više - Salt barSvratite u Salt Bar i uživajte u raznolikoj ponudi zalogaja ili isprobajte jedan od koktela iz ponude.
- OstaloIskoristite popularne usluge kao što su praonica rublja, skladište, parking ili bankomat.

Destinacije
Grad Trogir
Ovaj gradić UNESCO-ve svjetske baštine osvojit će vas svojom prekrasnom arhitekturom, bogatom poviješću i brojnim atrakcijama.
Dalmacija
Otkrijte čarobne mediteranske bisere tijekom posjeta brojnim otocima sa netaknutom prirodom raštrkanih po Jadranskom moru.
Latest news
Uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas

Slanjem obrasca pristajete na obradu vaših podataka u skladu s Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka.
Važni dokumenti
Naziv tvrtke
Servisni centar Trogir d.o.o.
Adresa
Put brodograditelja 16, 21220 Trogir
OIB
80858298578
MBS
060149455
BAN
HR2523400091110664523
Temeljni kapital
68.978.400,00 kn
Direktor
dr.sc. Danko Končar, dipl.ing.