Marina Nautica Novigrad
Smještena na sjeverozapadnoj obali Istre, Marina Nautica Novigrad je moderno opremljena marina smještena u Novigradskoj uvali!
O Marini Nautica Novigrad
Marina Nautica Novigrad moderno je uređena marina prve kategorije čiji joj raspored molova daje unikatan oblik školjke. Sve naše usluge dostupne su tijekom cijele godine zahvaljujući blagoj mediteranskoj klimi koju karakterizira bogata i šarolika vegetacija.
365
Morskih vezova
50
Suhih vezova
164 915 m²
Površina marine
Temperatura
Vjerojatnost kiše
45°19, 0’ N ; 13°34,0′ E
17
VHF Kanal

Pregled marine
Cjenik & Rezervacija
L.O.A. u metrima | Morski vez | Suhi vez | Dnevni morski vez | Dnevni morski vez | Dnevni suhi vez | Dnevni suhi vez |
Godišnje | Godišnje | 01.09 – 30.06. | 01.07. – 31.08. | 01.09 – 30.06. | 01.07. – 31.08. | |
< 9,99 | 4 950 € | 4 041 € | 59 € | 62 € | 59 € | 30 € |
< 10,99 | 5 350 € | 4 549 € | 62 € | 64 € | 62 € | 31 € |
< 11,99 | 5 950 € | 5 057 € | 65 € | 66 € | 65 € | 33 € |
< 12,99 | 6 550 € | 5 573 € | 68 € | 70 € | 68 € | 34 € |
< 13,99 | 7 150 € | 6 082 € | 70 € | 75 € | 70 € | 35 € |
< 14,99 | 7 600 € | 6 475 € | 76 € | 81 € | 76 € | 39 € |
< 15,99 | 8 100 € | 6 833 € | 81 € | 87 € | 81 € | 41 € |
< 16,99 | 8 750 € | 7 450 € | 87 € | 94 € | 87 € | 44 € |
< 17,99 | 9 450 € | 8 050 € | 98 € | 105 € | 98 € | 50 € |
< 18,99 | 10 250 € | 8 810 € | 116 € | 127 € | 116 € | 58 € |
< 19,99 | 11 150 € | 9 381 € | 127 € | 143 € | 127 € | 64 € |
Javite nam kako Vam možemo pomoći i javit ćemo vam u vrlo kratkom roku s ponudom
Slanjem obrasca pristajete na obradu vaših podataka u skladu s Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Usluge za brodove
L.O.A. u metrima | Travel lift usluga | Pranje podvodnih djelova broda |
< 9,99 | 174 € | 57 € |
< 10,99 | 200 € | 62 € |
< 11,99 | 257 € | 67 € |
< 12,99 | 288 € | 72 € |
< 13,99 | 359 € | 77 € |
< 14,99 | 390 € | 82 € |
< 15,99 | 431 € | 87 € |
< 16,99 | 513 € | 92 € |
< 17,99 | 615 € | 103 € |
< 18,99 | 717 € | 113 € |
< 19,99 | 820 € | 129 € |
< 20,99 | 973 € | 139 € |
< 21,99 | 1 128 € | 149 € |
< 22,99 | 1 281 € | 165 € |
< 23,99 | 1 538 € | 180 € |
< 24,99 | 1 794 € | 195 € |
< 25,99 | 1 999 € | 216 € |
< 26,99 | 2 255 € | 236 € |

Sadržaji u marini

- Restaurant NavigareEkskluzivni restoran Navigare tijekom cijele godine nudi vam najbolje od istarske kuhinje!
Restaurant & Menu - Hotel NauticaLuksuzni hotel s jedinstvenim dizajnom i ugodnom atmosferom, iskusnim osobljem i uslugom po mjeri. Hotel & rezervacije
- Konferencijska salaIskoristite sve dostupne sadržaje u našoj marini čak i kada ne plovite!
- Bazen & WellnessWellness centar se sastoji od zatvorenog bazena, dječjeg bazena, turske kupelji, finske saune i aroma tuševa.
Pročitajte više - OstaloStandardno, možete iskoristiti popularne usluge kao što su praonica rublja, skladište, parking ili bankomat.

Destinacije
Grad Novigrad
Smješten na istarskom poluotoku, Novigrad je grad bogate povijesti, zadivljujuće srednjovjekovne arhitekture i brojnih gurmanskih ponuda koje čekaju da posjetite ovaj tipični mediteranski ribarski grad.
Istra
Posjet Istri uvijek će vas očarati čarobnim plavetnilom mora, veličanstvenim planinskim lancima i povijesnim gradovima rasprostranjenim duž obale istarskog poluotoka.
Latest news
Uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas

Slanjem obrasca pristajete na obradu vaših podataka u skladu s Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka.
Važni dokumenti
Naziv tvrtke
Sigma poslovodstvo d.o.o.
Adresa
Sv. Antona 15, 52466 Novigrad
SWIFT / BIZ
ESBCHR22
OIB
H21462841905
MBS
080727991
IBAN
HR7124020061100614391
Dionički kapital
20.000,00 kn
Ovlaštene osobe
Paulina Ilić
Nenad Jurić
Radim Haluza